会員No. | 会員データ | 愛犬データ | ブログ or サイト |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム | 住 所 | 生年月日 | コールネーム | コートカラー | 性別・生年月日 | ||
1201 | ミチオ | 埼玉県加須市 | 1962.02.22 | チャコ | シルバーBM | ♀ 2008.12.11 | |
勘九郎 | ブラックタン | ♀ 2011.06.10 | |||||
ララ | (ボルゾイ) | ♀ 2009.01.07 | |||||
獅童 | (ボルゾイ) | ♂ 2010.11.17 | |||||
ジジ | (Mシュナウザー) | ♀ 2009.08.20 | |||||
1202 | michirun | 東京都 足立区 |
****.09.29 | ポポ | ブラックタン | ♀ 2002.06.09 | |
エトランゼ | ブルードミノ | ♀ 2004.08.16 | |||||
ロール | ブラックタン> | ♀ 2000.03.10 | |||||
1203 | ゆぅき | 京都市北区 | **.**.** | ボノ | クリームドミノ | ♂ 2007.05.12 | |
1204 | うんちゃん | 兵庫県芦屋市 | **.**.** | フェリシア | クリーム | ♀ 2009.09.13 | |
1205 | ブッチ | 兵庫県芦屋市 | **.**.** | ソフィア | クリームドミノ | ♀ 2007.05.12 | |
1206 | メロパパ | 三重県松阪市 | **.**.** | メロディ | レッドブラックM | ♂ 2008.02.16 | |
1207 | びぃび | 三重県四日市 | **.**.** | キース | ブルードミノ | ♂ 2009.03.29 | |
1208 | アリアルとうちゃん | 長野県上田市 | **.**.** | アリス | ブラックタン | ♀ 2005.05.16 | |
1209 | バロパパ バロママ | 新潟県柏崎市 | **.**.** | バロン ハニィ |
レッドブリンドル ゴールドブラックマスク |
♂ 2009.06.2 ♀ ****.**.** |
|
1210 | anita | 兵庫県川辺郡 | **.**.** | ララ | ブラックブリンドル | ♀ 2006.12.01 | |
アジュール | ブルーブリンドルドミノ | ♂ 2009.11.08 | |||||
1211 | 和牛ネギ塩ハラミ | 岐阜県岐阜市 | **.**.** | umi | ブラック&シルバー | ♀ 2008.12.28 | |
ten | ブラック & タン | ♂ 2011.05.11 (推定) |
|||||
1212 | ディーノママ | 神奈川県横浜市 | **.**.** | ディーノ | フォーン | ♂ ****.**.** | |
1213 | ネイビーママ | 神奈川県川崎市 | **.**.** | トフィー | クリーム | ♂ 2007.09.15 | |
1301 | an (久蔵&海+暖ママ) |
兵庫県 神戸市 |
****.**.** | 久蔵(きゅうぞう) | ブルードミノ | ♂ 2011.08.28 | |
海(かい) | ブルードミノ | ♂ 2011.12.30 | |||||
暖(だん) | ブラックシルバー | ♂ 2011.12.30 | |||||
1302 | じぇな | 鹿児島県 | **.**.** | ばると | ホワイト | ♂ 1999.06.13 〜 2013.08.27 |